Profil
- Minggu, 15 Januari 2023
- Berita Pengumuman Sekilas-info
- Administrator
- 0 komentar
PROFIL SMP NEGERI 1 PENGASIH
| Nama Sekolah | SMP Negeri 1 Pengasih |
| NPSN | 20402761 |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Pusat |
| SK Pendirian | 187/S.K/B/III |
| Tanggal SK Pendirian | 25 Mei 1960 |
| Akreditasi Tahun Berjalan | A (Nilai 96) |
| Tahun Akreditasi/Masa Berlaku | 2024 (5 Tahun) |
| Nomor Telepon Sekolah | (0274)773531 |
| Surat Elektronik | smpnegeri1pengasih@yahoo.com |
| Alamat Sekolah | Jalan Projomartani 1 Pengasih, Kel. Pengasih, Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo |
PROFIL KEPALA SEKOLAH
| NOMOR | PROFIL | NAMA KEPALA SEKOLAH | TAHUN KEPEMIMPINAN |
| 1 | Drs. BOKO SUROSO | 2007 - 2017 | |
| 2 | MOKHAMAD SOHIN, S.Pd., M.Pd. | 2017 - 2023 | |
| 3 | SRI HARINI, S.Pd., M.Pd. | 2023 - Sekarang |
PROFIL PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| NOMOR | KELAS | JUMLAH SISWA | KETERANGAN |
| 1 | VII (TUJUH) | 192 SISWA (6 ROMBEL) | |
| 2 | VIII (DELAPAN) | 192 SISWA (6 ROMBEL) | |
| 3 | IX (SEMBILAN) | 194 SISWA (6 ROMBEL) |
RIWAYAT AKREDITASI SEKOLAH
| NOMOR | NILAI AKREDITASI | TAHUN, MASA BERLAKU |
| 1 | A | 2009 - 2014 |
| 2 | A | 2014 - 2019 |
| 3 | A (96) | 2019 - 2024 |
| 4 | A (96) | 2024 - 2029 |